Flugzeugpark
Die SG Solothurn besitzt einen vielfältigen Flugzeugpark
Übersicht
Typ / Immatrikulation | Spannweite / Einsatzgebiet |
Beste Gleitzahl | Bild | Cockpit |
ASK-21 / HB-1685 | 17 meter / doppelsitzer für Schulung und kunstflug |
34 | ![]() |
bild folgt |
Discus 2b / HB-3355 | 15 Meter (Standard) / leistungseinsitzer für streckenflug |
45 | ![]() |
![]() |
LS-4 / HB-1551 | 15 Meter (standard) / leistungseinsitzer für streckenflug |
40,5 | bild folgt | bild folgt |
LS-8 / HB-3377 | 15 (standard) oder 18 meter / hochleistungseinsitzer für streckenflug |
48 | bild folgt | bild folgt |
DG-1000S / HB-3406 | 18 oder 20 Meter / hochleistungsdoppelsitzer für strecken- und kunstflug |
47 | bild folgt | bild folgt |
Grob G109b / HB-2083 | 17.4 meter / reiseflugzeug und motorflugschulung |
28 | ![]() |
![]() |
Robin DR 300-180 / HB-EQM | Schleppmaschine und rundflug | ![]() |
bild folgt | |
John Deere / „GATOR“ | bodenoperation | ![]() |